Skupiny Rozdelenie
Skupina A | Skupina B |
Boček Július | Rojček Ján |
Štrof Miroslav | Hattala Martin |
Lipničan Ľubomír | Halčin Michal |
Jurika Mário | Kuniak Martin |
Potkan Peter |
Rozdelenie do skupín 8.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Ďurej Vladimír | Boček Július | Jurika Mário |
Klinko Michal | Debnár Peter | Lukáč Miloš |
Remenár Tomáš | Halčin Michal | Pagáč Juraj |
Tulinský Jozef | Lipničan Ľubomír | Potkan Peter |
Záň Peter | Štrof Miroslav | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Hattala Martin | Holcr Radovan | |
Medvecký Róbert | Kuniak Martin | |
Potkan Marek | Tkáčik Ján | |
Rojček Ján |
Rozdelenie do skupín 7.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Boček Július | Ďurej Vladimír | Klinko Michal |
Debnár Peter | Medvecký Róbert | Kuniak Martin |
Jurika Mário | Pagáč Juraj | Lipničan Ľubomír |
Remenár Tomáš | Štrof Miroslav | Potkan Marek |
Tulinský Jozef | Záň Peter | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Halčin Michal | Hattala Martin | |
Holcr Radovan | Lukáč Miloš | |
Potkan Peter | Tkáčik Ján | |
Rojček Ján |
Rozdelenie do skupín 6.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Tulinský Jozef | Jurika Mário |
Remenár Tomáš | Debnár Peter | Vlčko Matúš |
Štrof Miroslav | Ďurej Vladimír | Medvecký Róbert |
Boček Július | Lipničan Ľubomír | Hattala Martin |
Pagáč Juraj | Holcr Radovan | Halčin Michal |
Skupina D | Skupina E | |
Lukáč Miloš | Rojček Ján | |
Potkan Marek | Kuniak Martin | |
Potkan Peter | Tkáčik Ján | |
Záň Peter |
Rozdelenie do skupín 5.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Tulinský Jozef | Lipničan Ľubomír |
Remenár Tomáš | Lukáč Miloš | Vlčko Matúš |
Debnár Peter | Štrof Miroslav | Potkan Peter |
Ďurej Vladimír | Boček Július | Rojček Ján |
Jurika Mário | Medvecký Róbert | Pagáč Juraj |
Skupina D | Skupina E | |
Holcr Radovan | Halčin Michal | |
Potkan Marek | Kuniak Martin | |
Hattala Martin | Záň Peter | |
Tkáčik Ján |
Rozdelenie do skupín 4.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Ďurej Vladimír | Boček Július |
Remenár Tomáš | Debnár Peter | Potkan Marek |
Lukáč Miloš | Štrof Miroslav | Jurika Mário |
Tulinský Jozef | Vlčko Matúš | Krška Roman |
Lipničan Ľubomír | Holcr Radovan | Potkan Peter |
Skupina D | Skupina E | |
Rojček Ján | Pagáč Juraj | |
Hattala Martin | Záň Peter | |
Kuniak Martin | Tkáčik Ján | |
Medvecký Róbert |
Rozdelenie do skupín 3.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Tulinský Jozef | Pagáč Juraj |
Remenár Tomáš | Štrof Miroslav | Lipničan Ľubomír |
Debnár Peter | Rojček Ján | Vlčko Matúš |
Ďurej Vladimír | Potkan Marek | Jurika Mário |
Boček Július | Lukáč Miloš | Hattala Martin |
Skupina D | Skupina E | |
Holcr Radovan | Tkáčik Ján | |
Záň Peter | Potkan Peter | |
Krška Roman | Kuniak Martin | |
Medvecký Róbert |
Rozdelenie do skupín 2.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Ďurej Vladimír | Boček Július |
Remenár Tomáš | Debnár Peter | Tkáčik Ján |
Pagáč Juraj | Rojček Ján | Vlčko Matúš |
Štrof Miroslav | Lipničan Ľubomír | Potkan Marek |
Tulinský Jozef | Holcr Radovan | Záň Peter |
Skupina D | Skupina E | |
Krška Roman | Kuniak Martin | |
Potkan Peter | Gejdoš Miroslav | |
Jurika Mário | Hattala Martin | |
Lukáč Miloš | Medvecký Róbert |
Rozdelenie do skupín 1.kolo 2.ročník
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Boček Július | Pagáč Juraj | Štrof Miroslav |
Ďurej Vladimír | Tulinský Jozef | Hattala Martin |
Debnár Peter | Latiak Radovan | Potkan Peter |
Klinko Michal | Lipničan Ľubomír | Rojček Ján |
Remenár Tomáš | Tkáčik Ján | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Jurika Mário | Kuniak Martin | |
Kroliak Igor | Gejdoš Miroslav | |
Potkan Marek | Lukáč Miloš | |
Holcr Radovan | Krška Roman |
Rozdelenie do skupín - 8.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Boček Július | Ďurej Vladimír |
Pekarik Viliam | Debnár Peter | Hattala Martin |
Remenár Tomáš | Kardoš Zdeno | Lopatka Luboslav |
Tkáčik Ján | Lipničan Ľubomír | Pagáč Juraj |
Tulinský Jozef | Potkan Peter | Štrof Miroslav |
Skupina D | Skupina E | |
Holcr Radovan | Gejdoš Miroslav | |
Potkan Marek | Kubernat Miroslav | |
Raksa Vít | Latiak Radovan | |
Rojček Ján | ||
Vlčko Matúš |
Rozdelenie do skupín - 7.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Kardoš Zdeno | Debnár Peter | Boček Július |
Klinko Michal | Ďurej Vladimír | Kubernat Miroslav |
Lipničan Ľubomír | Pekarik Viliam | Lopatka Luboslav |
Pagáč Juraj | Raksa Vít | Rojček Ján |
Remenár Tomáš | Tulinský Jozef | Tkáčik Ján |
Skupina D | Skupina E | |
Gejdoš Miroslav | Boček Kristian | |
Latiak Radovan | Hattala Martin | |
Potkan Peter | Holcr Radovan | |
Štrof Miroslav | Lukáč Miloš st. | |
Vlčko Matúš | Potkan Marek |
Rozdelenie do skupín - 6.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Boček Július | Debnár Peter | Hattala Martin |
Klinko Michal | Kardoš Zdeno | Lopatka Luboslav |
Pekarik Viliam | Lipničan Ľubomír | Pagáč Juraj |
Remenár Tomáš | Tkáčik Ján | Potkan Peter |
Tulinský Jozef | Vlčko Matúš | Raksa Vít |
Skupina D | Skupina E | |
Ďurej Vladimír | Boček Kristian | |
Holcr Radovan | Gejdoš Miroslav | |
Kubernat Miroslav | Kulich Branislav | |
Potkan Marek | Latiak Radovan | |
Štrof Miroslav | Lukáč Miloš st. | |
Rojček Ján |
Rozdelenie do skupín - 5.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Debnár Peter | Kubernat Miroslav | Boček Július |
Kardoš Zdeno | Lipničan Ľubomír | Ďurej Vladimír |
Klinko Michal | Lopatka Luboslav | Pagáč Juraj |
Raksa Vít | Pekarik Viliam | Rojček Ján |
Remenár Tomáš | Tulinský Jozef | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Jurika Mário | Boček Kristian | |
Latiak Radovan | Hattala Martin | |
Potkan Peter | Holcr Radovan | |
Štrof Miroslav | Kulich Branislav | |
Tkáčik Ján | Lukáč Miloš st. | |
Potkan Marek |
Rozdelenie do skupín - 4.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Boček Július | Kardoš Zdeno | Debnár Peter |
Klinko Michal | Latiak Radovan | Kubernat Miroslav |
Lipničan Ľubomír | Pagáč Juraj | Lukáč Miloš st. |
Pekarik Viliam | Raksa Vít | Tkáčik Ján |
Remenár Tomáš | Tulinský Jozef | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Ďurej Vladimír | Boček Kristian | |
Holcr Radovan | Hattala Martin | |
Jurika Mário | Potkan Peter | |
Kulich Branislav | Rojček Ján | |
Lopatka Luboslav | Štrof Miroslav |
Rozdelenie do skupín - 3.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Boček Július | Debnár Peter |
Lukáč Miloš st. | Ďurej Vladimír | Kardoš Zdeno |
Pagáč Juraj | Pekarik Viliam | Lipničan Ľubomír |
Raksa Vít | Tulinský Jozef | Lopatka Luboslav |
Remenár Tomáš | Vlčko Matúš | Potkan Peter |
Skupina D | Skupina E | |
Boček Kristian | Hattala Martin | |
Holcr Radovan | Jurika Mário | |
Latiak Radovan | Kroliak Igor | |
Štrof Miroslav | Kubernat Miroslav | |
Tkáčik Ján | Kulich Branislav |
Rozdelenie do skupín - 2.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Boček Július | Debnár Peter | Boček Kristian |
Klinko Michal | Lukáč Miloš st. | Ďurej Vladimír |
Lipničan Ľubomír | Raksa Vít | Kardoš Zdeno |
Pekarik Viliam | Tkáčik Ján | Lukáč Miloš ml. |
Remenár Tomáš | Tulinský Jozef | Pagáč Juraj |
Skupina D | Skupina E | |
Hattala Martin | Potkan Peter | |
Kubernat Miroslav | Holcr Radovan | |
Latiak Radovan | Kroliak Igor | |
Lopatka Luboslav | Štrof Miroslav | |
Vlčko Matúš |
Rozdelenie do skupín - 1.kolo
Skupina A | Skupina B | Skupina C |
Klinko Michal | Boček Július | Ďurej Vladimír |
Lukáč Miloš ml. | Boček Kristian | Kroliak Igor |
Lukáč Miloš st. | Hattala Martin | Pekarik Viliam |
Raksa Vít | Lipničan Ľubomír | Tkáčik Ján |
Remenár Tomáš | Tulinský Jozef | Vlčko Matúš |
Skupina D | Skupina E | |
Bystričan Andrej | Kardoš Zdeno | |
Debnár Peter | Kubernat Miroslav | |
Holcr Radovan | Lopatka Luboslav | |
Latiak Radovan | ||
Pagáč Juraj |